Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.
Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň 1-nji gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.
T/b | Harydyň atlandyrylşy | Ölçeg birligi | Mukdary |
---|---|---|---|
1 | Castrol 15W-40 dizel ýagy | litr | 14160,0 |
2 | Castrol 10W-40 dizel ýagy | litr | 416,0 |
3 | Castrol 80W-90 dizel ýagy | litr | 416,0 |
4 | Salidol çalgy ýagy | kg | 688,0 |
5 | Antifriz | litr | 3000,0 |
6 | Kompressor ýagy | litr | 1000,0 |
7 | Daňylýan sim (wýazalnaýa prowolka) | kg | 5 500,0 |
8 | Tros-14 | metr | 1 500,0 |
9 | Tros-16 | metr | 2 000,0 |
10 | Tros-19 | metr | 2 000,0 |
11 | Akkumulýatyr 190 | sany | 100,0 |
12 | Boýag ak | kg | 1 000,0 |
13 | Boýag gyzyl | kg | 1 000,0 |
14 | Boýag gara | kg | 1 200,0 |
15 | Boýag goňur | kg | 1 000,0 |
16 | Boýag çal | kg | 600,0 |
17 | Çüý d-32 | kg | 500,0 |
18 | Çüý d-50 | kg | 500,0 |
19 | Çüý d-120 | kg | 500,0 |
20 | Kabel 4x4 | metr | 1000,0 |
21 | Kabel 4x6 | metr | 1000,0 |
22 | Awtoulag teker 425.85R21 | sany | 25,0 |
23 | Awtoulag teker 12.00R20 | sany | 100,0 |
24 | Kontaktor SIEMENS 3TB 42 35A | sany | 180,0 |
25 | Kontaktor SIEMENS 3TB 50 160A | sany | 235,0 |
26 | Kontaktor SIEMENS 3TB 43 35A | sany | 100,0 |
27 | Kontaktor SIEMENS 3TB 44 35A | sany | 380,0 |
28 | Kontaktor SIEMENS 3TB 25A | sany | 80,0 |
29 | Kontaktor SIEMENS 3TB 32 16A | sany | 115,0 |
30 | Magnitny puskatel SIEMENS 160 A 5SP 43MÇB D100-400V | sany | 100,0 |
31 | Üç fazaly awtomat 100A SIEMENS 4QF 2 | sany | 160,0 |
32 | Üç fazaly awtomat 63A SIEMENS 4QF 2 | sany | 50,0 |
33 | Üç fazaly awtomat 16A SIEMENS 4QF 2 | sany | 110,0 |
34 | Iki fazaly awtomat 16A SIEMENS 4QF 2 | sany | 80,0 |
35 | Bir fazaly awtomat 16A SIEMENS 4QF 2 | sany | 75,0 |
36 | Üç fazaly awtomat 32A SIEMENS 4QF 2 | sany | 159,0 |
37 | Üç fazaly awtomat 6A SIEMENS 4QF 2 | sany | 17,0 |
38 | Bir fazaly awtomat 3A SIEMENS 4QF 2 | sany | 166,0 |
39 | Bir fazaly awtomat 10A SIEMENS 4QF 2 | sany | 235,0 |
40 | Dört fazaly awtomat 10A SIEMENS 4QF 2 | sany | 45,0 |
41 | Iki fazaly awtomat 10A SIEMENS 4QF 2 | sany | 15,0 |
42 | Üç fazaly awtomat 10A SIEMENS 4QF 2 | sany | 70,0 |
43 | Awtomat SIEMENS 25A deferensalnyý 4 fazaly 4QF 2 | sany | 150,0 |
44 | Min MAX rele Omeron SDV-DH7 | sany | 50,0 |
45 | Rele minuty SIEMENS | sany | 50,0 |
46 | Lampa nakaliwinýa 48w | sany | 300,0 |
47 | Lampa LB 18 | sany | 500,0 |
48 | Drosel 220W | sany | 300,0 |
49 | Drosel 48W | sany | 200,0 |
50 | Çalgy ýagy LZSNII | kg | 1,1 |
51 | Kompressor ZR 94 KT-TFD-522 | sany | 100,0 |
52 | Alýumin kruçok | sany | 500,0 |
53 | Teplowoý rele 4-6, 3A | sany | 36,0 |
54 | Teplowoý rele 2-5, 4A | sany | 36,0 |
55 | Teplowoý rele 16-2, 4A | sany | 36,0 |
56 | Çig rezin (benzina we ýaga çydamly) 7B-14-2B (Russiýa önümi) | tn | 10,0 |
57 | Şweller 18 | tn | 6,3 |
58 | Ugolok 63x63x6 | tn | 2,4 |
59 | Ugolok 50x50x5 | tn | 1,7 |
60 | Ugolok 90x90x6 | tn | 3,8 |
61 | Demir turba d32 | tn | 0,1 |
62 | Agaç şpal (pürsi) | sany | 56,0 |
Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00; 38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.