Км | Сутки | МПС тонна/$ | СПС тонна/$ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акяйла – Серхетяка и обратно | 700 | 4 | 14,70 $ | 12,49 $ | |
Акяйла – Фарап и обратно | 115 | 8 | 6 | 19,87 $ | 16,89 $ |
Акяйла – Тахиаташ и обратно | 114 | 0 | 6 | 19,60 $ | 16,66 $ |
Акяйла – Разъезд 161 и обратно | 148 | 3 | 8 | 21,46 $ | 18,24 $ |
Акяйла – Имамназар и обратно | 141 | 3 | 8 | 21,20 $ | 18,02 $ |
Акяйла – Серхетабат и обратно | 121 | 5 | 7 | 20,13 $ | 17,11 $ |
Примечание: