Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.
Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň 1-nji gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.
T/b | Harydyň atlandyrylşy | Ölçeg birligi | Mukdary |
---|---|---|---|
1 | Profnastil | metr | 6 600 |
2 | Çüý | kg | 240 |
3 | Profil 40*40 | metr | 600 |
4 | Profil 50*50 | metr | 600 |
5 | Profil 30*50 | metr | 600 |
6 | Boýag ýaşyl reňk | tn | 1,5 |
7 | Suw emulsiýa (içki) | tn | 3,74 |
8 | Suw emulsiýa (daşky) | tn | 2,88 |
9 | Walik (uly) | sany | 110 |
10 | Walik (kiçi) | sany | 75 |
11 | Malýar çotkasy | sany | 50 |
12 | Şpaklýowka (gruntowoý) | tn | 4,6 |
13 | Şpaklýowka (çistowoý) | tn | 2,88 |
14 | Koler dürli reňkli 300gr | sany | 95 |
15 | Kaleýkum | kg | 685 |
16 | Boýag ak reňk (kraksa) | kg | 1 337 |
17 | Boýag gara reňk (kraska) | kg | 125 |
18 | Boýag sary reňk (kraska) | kg | 325 |
19 | Boýag gyzyl reňk (kraska) | kg | 800 |
20 | Boýag çotgalary (kisti raznyýe) | sany | 104 |
21 | Wyklýuçatel içki birli | sany | 85 |
22 | Wyklýuçatel içki ikili | sany | 50 |
23 | Rozetka içki birli | sany | 111 |
24 | Rozetka daşky birli | sany | 58 |
25 | Swetilnik 2*36 | sany | 54 |
26 | Lampa 36 Wt | sany | 114 |
27 | Lampa nakaliwaniýe 100 Wt | sany | 176 |
28 | Kabel kanal 20*20 | metr | 430 |
29 | Awtomat bir fazaly 32 A | sany | 51 |
30 | Awtomat bir fazaly 25 A | sany | 36 |
31 | Awtomat bir fazaly 16 A | sany | 39 |
32 | Kabel TTK (NÝÝ) 3*2,5 | metr | 490 |
33 | Kabel APPW 2*4 | metr | 15 |
34 | Elektrod d3 mm | kg | 10 |
35 | Kesiji disk d230mm-150mm | sany | 10 |
36 | Kafel polowoý | m2 | 10 |
37 | Kafel stenowoý | m2 | 10 |
38 | Linoleum | m2 | 10 |
39 | Metalloçerepisa | m2 | 10 |
40 | Metalloçerepisa üçin çüý | kg | 10 |
41 | Izogam | m2 | 10 |
42 | Gurluşyk bitumy | tn | 3,15 |
43 | Tagta 0,20*0,05*6,0 | m3 | 27 |
44 | Finskaýa fanera | sany | 70 |
45 | Demir profil 30*30 | metr | 1550 |
46 | Demir profil 40*40 | metr | 1000 |
47 | Demir profil 40*60 | metr | 1325 |
48 | Demir profil 60*80 | metr | 1235 |
49 | Polietilen turba d15 | metr | 150 |
50 | Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d15 | toplum | 100 |
51 | Polietilen turba d20 | metr | 150 |
52 | Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d20 | toplum | 100 |
53 | Polietilen turba d25 | metr | 150 |
54 | Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d25 | toplum | 100 |
55 | Polietilen turba d32 | metr | 150 |
56 | Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d32 | toplum | 125 |
57 | Polietilen turba d40 | metr | 150 |
58 | Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d40 | toplum | 125 |
59 | Polietilen turba d50 | metr | 150 |
60 | Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d50 | toplum | 125 |
61 | Kran şarikowyý d15 | sany | 18 |
62 | Kran şarikowyý d20 | sany | 18 |
63 | Kran şarikowyý d32 | sany | 20 |
64 | Kran şarikowyý d50 | sany | 20 |
65 | Spinkler d25/d20 | sany | 450 |
66 | MIIF-5A 600 o/min 390i50H9.44 markaly suw nasosy | sany | 4 |
Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00; 38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.