“Türkmen Demirýol Ekspress” Hojalyk jemgyýeti halkara gatnawda dagalýan üstaşyr ýükleriň demir ýol ulaglary arkaly daşamak üçin bahalaryny hödürleýär.
Girýän serhet geçelgesi | Çykýan serhet geçelgesi | Aralyk, km | Ýüki | Agramy | MPS | SPS | SPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jemi 1 wagon | Jemi 1 wagon | Jemi ýüksiz yza gaýdyş | |||||
Farap eksp | Türkmenbaşy parom | 1170 | Karbamid | 65 | 1641,06 | 1384,31 | 608,22 |
Kükürt, kömür | 65 | 1880,78 | 1384,31 | 608,22 | |||
Pagta, däne, tekstil | 60 | 1530,42 | 1290,27 | 608,22 | |||
55 | 1508,48 | 1271,62 | 608,22 | ||||
50 | 1470,15 | 1239,04 | 608,22 | ||||
45 | 1433,89 | 1208,22 | 608,22 | ||||
40 | 1409,78 | 1187,73 | 608,22 | ||||
Mazut (Gazagystandan) | 60 | 1803,16 | 2429,00 | 608,22 | |||
Mazut (Gyrgyzystandan) | 60 | 2870,11 | 2429,00 | 608,22 | |||
Serhetabat eksp | Serhetýaka eksp | 1403 | Mandari we ýer alma | 60 | 2955,36 | 1802,33 | 729,89 |
Serhetabat eksp | Farap eksp | 587 | Mandari we ýer alma | 60 | 2022,57 | 1612,48 | 393,39 |
Farap eksp | Sarahs eksp | 469 | Kömür | 65 | 1537,73 | 1008,64 | 228,15 |
Farap eksp | Sarahs eksp | 469 | Pagta, däne, tekstil | 65 | 1145,81 | 1008,64 | 228,15 |
Farap eksp | Akýaýla eksp | 1158 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim ) başga | 65 | 1669,63 | 1453,88 | 697,85 |
Farap eksp | Serhetabat eksp | 587 | umumy ýükler | 65 | 1995,23 | 1615,67 | 393,39 |
Türkmenbaşy 1 parom | Farap eksp | 1170 | Hemme Özbegistandan barýan/gelýän ýükler (alýuminiý glýunozim we nebit önümlerden) başga | 65 | 1880,78 | 1588,08 | 608,22 |
Türkmenbaşy 1 parom | RZD 161 eksp | 1495 | Hemme Täjigistana barýan/gelýän ýükler (alýuminiý glýunozim we nebit önümlerden) başga | 65 | 1755,71 | 1481,76 | 742,24 |
Türkmenbaşy 1 parom | Serhetabat eksp | 1227 | Hemme ýükler ( suwuklandyrlan GAZ (2711) (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 65 | 2198,42 | 1861,88 | 714,74 |
Türkmenbaşy 1 parom | Ymamnazar eksp | 1425 | Hemme ýükler Owganistana (suwuklandyrlan GAZ (2711) (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 65 | 2149,90 | 1799,83 | 796,39 |
Türkmenbaşy 1 parom | Sarahs eksp | 957 | Umumy ýükler | 65 | 2603,71 | 2230,40 | 520,39 |
Türkmenbaşy 1 parom | Akýaýla eksp | 524 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim ) başga | 65 | 1245,54 | 1075,96 | 527,40 |
Türkmenbaşy 1 parom | Serhetýaka eksp | 712 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 65 | 2011,42 | 1237,91 | 419,36 |
Serhetýaka eksp | Akýaýla eksp | 700 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim ) başga | 60 | 1867,60 | 926,74 | 508,98 |
Serhetýaka eksp | Sarahs eksp | 1133 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 60 | 2413,37 | 1529,64 | 687,54 |
Serhetýaka eksp | Serhetabat eksp | 1403 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 60 | 2798,38 | 1694,83 | 696,32 |
Serhetýaka eksp | Ymamnazar eksp | 1601 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 60 | 1797,52 | 1426,81 | 777,97 |
Sarahs eksp | Farap eksp | 469 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 65 | 1352,16 | 823,07 | 413,72 |
Sarahs eksp | Serhetýaka eksp | 1133 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 65 | 2409,63 | 1237,91 | 687,54 |
Sarahs eksp | Ymamnazar eksp | 724 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 50 | 1919,14 | 1256,61 | 601,89 |
Sarahs eksp | Serhetabat eksp | 526 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 60 | 1756,74 | 1187,16 | 520,24 |
Sarahs eksp | RZD 161 (Owganystana barýan ýük) | 794 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 60 | 1848,33 | 1271,51 | 547,74 |
Sarahs eksp | RZD 161 (Täjigistana barýan ýükler) | 794 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 60 | 1127,30 | 965,07 | 547,74 |
Akýaýla eksp | Serhetýaka eksp | 700 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 65 | 2003,96 | 984,69 | 508,98 |
Akýaýla eksp | Farap eksp | 1158 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 65 | 1669,63 | 1453,88 | 697,85 |
Akýaýla eksp | Serhetabat eksp | 1215 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 65 | 2080,49 | 1725,05 | 804,36 |
Akýaýla eksp | Ymamnazar eksp | 1413 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 65 | 2029,76 | 1652,04 | 886,01 |
Akýaýla eksp | RZD 161 | 1483 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 60 | 1664,82 | 1449,79 | 831,87 |
Akýaýla eksp | Türkmenbaşy 1 parom | 524 | Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga | 60 | 1072,60 | 1019,91 | 527,40 |
Bellik:
“TÜRKMEN DEMIRÝOL EKSPRESS” HOJALYK JEMGYÝETI
744007, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 7-nji jaýy
+99312 383138, 383475, 383906